Quali squadre hanno avuto più abbonamenti? E quali di meno? Ecco i numeri di Serie A e Serie B.

  1. Inter (A) 40.000 (40.000), differenza: 0
  2. Milan (A) 40.000 (41.500), differenza: -1.500
  3. Roma (A) 38.000 (40.000), differenza: +2.000
  4. Genoa (A) 28.093 (27.777), differenza: +316
  5. Lazio (A) 28.000 (30.300), differenza: +2.300
  6. Napoli (A) 22.000 (22.237), differenza: + 237
  7. Lecce (A) 21.726 (21.247), differenza: +479
  8. Bologna (A) 20.000 (15.000), differenza: +5.000
  9. Sampdoria (B) 19.405 (18.224), differenza: +1.181
  10. Juventus (A) 18.500 (16.000), differenza: +2.500
  11. Hellas Verona (A) 16.152 (11.258), differenza: +4.894
  12. Atalanta (A) 15.200 (11.080), differenza: +4.120
  13. Udinese (A) 13.784 (13.212), differenza: + 572
  14. Palermo (B) 13.680 (12.603), differenza: + 1.077
  15. Cagliari (A) 13.500 (14.000), differenza: +500
  16. Parma (A) 13.111 (7.452 in B), differenza: +5.695
  17. Fiorentina (A) 12.000 (17.252), differenza: -5.252
  18. Torino (A) 10.000 (10.000), differenza: 0
  19. Frosinone (B) 8.168 (10.684 in A), differenza: -2.516
  20. Cesena (B) 8.041 (6.027 in C), differenza: +2.014
  21. Bari (B) 7.154 (8.809), differenza: -1.655
  22. Empoli (A) 7.015 (6.511), differenza: +504
  23. Reggiana (B) 6.867 (6.576), differenza: +291
  24. Como (A) 6.700 (3.570 in B), differenza: +3.130
  25. Cremonese (B) 6.313 (6.033), differenza: +280
  26. Modena (B) 6.078 (6.133), differenza: +55
  27. Mantova (B) 5.619 (4.011 in C), differenza: +1.608
  28. Catanzaro (B) 5.606 (4.741), differenza: +865
  29. Venezia (A) 5.606 (1.324 in B), differenza: +4.282
  30. Monza (A) 5.000 (6.000), differenza: -1.000
  31. Pisa (B) 4.940 (4.872), differenza: -68
  32. Spezia (B) 4.712 (4.227), differenza: +485
  33. Salernitana (B) 4.563 (10.050), differenza: -5.487
  34. Brescia (B) 3.600 (2.956) , differenza: +644
  35. Juve Stabia (B) 1.684 (1.264 in C), differenza: +420
  36. Cittadella (B) 1.603 (1.419), differenza: – 184
  37. Cosenza (B) 720 (808), differenza: -88
  38. Carrarese n.d.
  39. Sassuolo n.d.
  40. Sudtirol n.d.
Serie A e Serie B: le differenze abbonamenti rispetto allo scorso campionato ultima modifica: 2024-10-02T12:02:12+02:00 da Antonio Murrone

Commenti

Subscribe
Notificami
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x